Решаем вместе
В квитанциях ошибки, в подъезде мусор, сотрудники управляющей хамят? Расскажите о проблемах с ЖКХ
Новости компании

Должнники за ЖКУ

19.02 2026



Уважаемые жители!

 

Согласно ст. 153 Жилищного кодекса РФ, граждане обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.

 

В соответствии с ч. 14 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги (должники), обязаны уплатить кредитору пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент оплаты, от невыплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно.

 

В случае непогашения нижеуказанных сумм задолженности ООО «Моя Жилищная Компания», руководствуясь ч. XI Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 №354, будет вынуждено ввести приостановление коммунальной услуги по электроснабжению 10.03.2026 года.

 

По всем возникшим вопросам обращайтесь:

 

* офис расположен по адресу – ул. Авиаторов, д. 4 корп. 3 (понедельник-четверг с 9-00 до 18-00, пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00).

 

* по эл.почте mjk-l@mail.ru

 

* или в круглосуточную диспетчерскую службу по тел. 8-495-150-41-33.



Улица Дом Кв. Сумма долга Дата отключения
проезд 2-й Осоавиахимовский 12 31 92 997.27 10.03.2026
проезд 2-й Осоавиахимовский 12 422 86 337.55 10.03.2026
проезд 2-й Осоавиахимовский 12 239 69 343.77 10.03.2026
проезд 2-й Осоавиахимовский 12 106 57 763.11 10.03.2026
проезд 2-й Осоавиахимовский 12 102 57 269.47 10.03.2026
проезд 2-й Осоавиахимовский 12 363 56 345.21 10.03.2026
проезд 2-й Осоавиахимовский 12 179 46 887.21 10.03.2026
проезд 2-й Осоавиахимовский 12 68 39 077.54 10.03.2026
проезд 2-й Осоавиахимовский 12 233 38 733.05 10.03.2026
проезд 2-й Осоавиахимовский 12 1 38 400.70 10.03.2026
проезд 2-й Осоавиахимовский 12 290 34 895.53 10.03.2026
проезд 2-й Осоавиахимовский 12 415 327 449.45 10.03.2026
проезд 2-й Осоавиахимовский 12 76 259 527.80 10.03.2026
проезд 2-й Осоавиахимовский 12 267 198 822.90 10.03.2026
проезд 2-й Осоавиахимовский 12 265 191 005.11 10.03.2026
проезд 2-й Осоавиахимовский 12 135 175 863.09 10.03.2026
проезд 2-й Осоавиахимовский 12 181 167 626.88 10.03.2026
проезд 2-й Осоавиахимовский 12 238 123 370.50 10.03.2026
проезд 2-й Осоавиахимовский 12 311 117 447.41 10.03.2026


Улица Дом Кв. Сумма долга Дата отключения
ул 8 Марта 43 к.2 2 171 015.86 10.03.2026


Улица Дом Кв. Сумма долга Дата отключения
ул Авиаторов 4 к.2 7 157 843.59 10.03.2026
ул Авиаторов 4 к. 1 161 501 875.98 10.03.2026
ул Авиаторов 4 к. 1 55 39 069.25 10.03.2026
ул Авиаторов 8 115 48 418.87 10.03.2026
ул Авиаторов 8 23 45 700.65 10.03.2026
ул Авиаторов 8 112 39 370.47 10.03.2026
ул Авиаторов 8 135 33 359.28 10.03.2026
ул Авиаторов 8 127 325 196.67 10.03.2026
ул Авиаторов 8 7 117 042.27 10.03.2026
ул Авиаторов 6 57 656 481.75 10.03.2026
ул Авиаторов 6 60 52 569.97 10.03.2026
ул Авиаторов 6 80 45 563.03 10.03.2026
ул Авиаторов 6 83 36 521.54 10.03.2026
ул Авиаторов 6 18 34 975.06 10.03.2026
ул Авиаторов 6 96 1 212 118.17 10.03.2026


Улица Дом Кв. Сумма долга Дата отключения
ул Коммунистическая 4 к. 1 136 876 925.73 10.03.2026
ул Коммунистическая 4 к. 1 68 60 450.68 10.03.2026
ул Коммунистическая 4 к. 1 221 50 842.20 10.03.2026
ул Коммунистическая 4 к. 1 187 46 078.40 10.03.2026
ул Коммунистическая 4 к. 1 248 45 234.55 10.03.2026
ул Коммунистическая 4 к. 1 100 38 904.60 10.03.2026
ул Коммунистическая 4 к. 1 64 38 109.04 10.03.2026
ул Коммунистическая 4 к. 1 47 365 236.06 10.03.2026
ул Коммунистическая 4 к. 1 31 152 914.53 10.03.2026
ул Коммунистическая 4 к. 1 180 1 259 677.95 10.03.2026
Назад

Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике