Решаем вместе
В квитанциях ошибки, в подъезде мусор, сотрудники управляющей хамят? Расскажите о проблемах с ЖКХ
Новости компании

Списки должников

01.02 2026

Улица Дом Кв. Сумма долга Дата отключения
проезд 2-й Осоавиахимовский 12 311 106 678.18 10.02.2026
проезд 2-й Осоавиахимовский 12 238 113 497.37 10.02.2026
проезд 2-й Осоавиахимовский 12 181 154 907.89 10.02.2026
проезд 2-й Осоавиахимовский 12 135 168 567.08 10.02.2026
проезд 2-й Осоавиахимовский 12 267 189 657.51 10.02.2026
проезд 2-й Осоавиахимовский 12 265 196 059.57 10.02.2026
проезд 2-й Осоавиахимовский 12 220 31 198.11 10.02.2026
проезд 2-й Осоавиахимовский 12 454 31 565.85 10.02.2026
проезд 2-й Осоавиахимовский 12 415 312 914.93 10.02.2026
проезд 2-й Осоавиахимовский 12 129 33 145.99 10.02.2026
проезд 2-й Осоавиахимовский 12 89 34 217.42 10.02.2026
проезд 2-й Осоавиахимовский 12 134 44 545.57 10.02.2026
проезд 2-й Осоавиахимовский 12 102 45 815.29 10.02.2026
проезд 2-й Осоавиахимовский 12 106 45 828.19 10.02.2026
проезд 2-й Осоавиахимовский 12 394 46 234.21 10.02.2026
проезд 2-й Осоавиахимовский 12 363 47 451.21 10.02.2026
проезд 2-й Осоавиахимовский 12 179 49 201.79 10.02.2026
проезд 2-й Осоавиахимовский 12 239 60 725.96 10.02.2026
проезд 2-й Осоавиахимовский 12 183 64 066.45 10.02.2026
проезд 2-й Осоавиахимовский 12 422 78 565.89 10.02.2026
проезд 2-й Осоавиахимовский 12 31 85 465.27 10.02.2026
ул 8 Марта 43 к.2 15 137 366.27 10.02.2026
ул 8 Марта 43 к.2 2 182 365.79 10.02.2026
ул Авиаторов 6 96 1 187 571.24 10.02.2026
ул Авиаторов 6 20 375 864.27 10.02.2026
ул Авиаторов 6 57 631 268.79 10.02.2026
ул Авиаторов 8 79 102 728.77 10.02.2026
ул Авиаторов 8 7 105 824.89 10.02.2026
ул Авиаторов 8 95 290 940.68 10.02.2026
ул Авиаторов 8 47 32 038.67 10.02.2026
ул Авиаторов 8 127 324 598.74 10.02.2026
ул Авиаторов 8 149 488 748.23 10.02.2026
ул Авиаторов 8 23 76 962.97 10.02.2026
ул Авиаторов 4 к. 1 74 30 504.52 10.02.2026
ул Авиаторов 4 к. 1 81 31 711.03 10.02.2026
ул Авиаторов 4 к. 1 100 34 339.08 10.02.2026
ул Авиаторов 4 к. 1 14 34 487.07 10.02.2026
ул Авиаторов 4 к. 1 97 351 745.12 10.02.2026
ул Авиаторов 4 к. 1 44 47 155.56 10.02.2026
ул Авиаторов 4 к. 1 161 501 266.57 10.02.2026
ул Авиаторов 4 к.2 7 136 651.61 10.02.2026
ул Авиаторов 4 к.2 37 77 772.05 10.02.2026
ул Коммунистическая 4 к. 1 180 1 233 539.49 10.02.2026
ул Коммунистическая 4 к. 1 31 149 636.58 10.02.2026
ул Коммунистическая 4 к. 1 69 176 803.57 10.02.2026
ул Коммунистическая 4 к. 1 146 339 197.14 10.02.2026
ул Коммунистическая 4 к. 1 70 346 432.07 10.02.2026
ул Коммунистическая 4 к. 1 47 358 682.22 10.02.2026
ул Коммунистическая 4 к. 1 187 39 507.82 10.02.2026
ул Коммунистическая 4 к. 1 181 499 985.57 10.02.2026
ул Коммунистическая 4 к. 1 190 507 604.94 10.02.2026
ул Коммунистическая 4 к. 1 221 51 210.95 10.02.2026
ул Коммунистическая 4 к. 1 68 64 140.04 10.02.2026
ул Коммунистическая 4 к. 1 149 682 487.26 10.02.2026
ул Коммунистическая 4 к. 1 189 70 347.82 10.02.2026
ул Коммунистическая 4 к. 1 136 860 810.50 10.02.2026
ул Коммунистическая 4 к. 1 219 95 202.55 10.02.2026
Назад

Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике